STAP 4: Voldoe je aan de financiële voorwaarden?
Je komt in aanmerking voor een studietoelage als je referentie-inkomen (STAP 3) lager ligt dan of gelijk is aan de maximumgrens die overeenstemt met het aantal punten in je leefeenheid (STAP 2).
Punten | Maximumgrens | Minimumgrens | Maximum – minimum |
0 | € 22 011,47 | € 9 985,91 | € 12 025,56 |
1 | € 32 508,64 | € 18 046,28 | € 14 462,36 |
2 | € 40 726,69 | € 20 867,44 | € 19 859,25 |
3 | € 47 287,44 | € 23 240,73 | € 24 046,71 |
4 | € 54 400,65 | € 24 673,72 | € 29 726,93 |
5 | € 63 171,26 | € 26 091,80 | € 37 079,46 |
6 | € 69 110,41 | € 27 509,80 | € 41 600,61 |
7 | € 72 287,23 | € 28 927,82 | € 43 359,41 |
8 | € 75 463,99 | € 30 345,84 | € 45 118,15 |
9 | € 78 709,76 | € 31 763,87 | € 46 945,89 |
10 | € 82 162,79 | € 33 181,89 | € 48 980,90 |
Let op met onroerende goederen waarin je zelf niet woont (bv. gronden of gebouwen die al dan niet worden verhuurd).
Als het geïndexeerd kadastraal inkomen van deze onroerende goederen hoger is dan € 1 250 en te hoog in verhouding tot het inkomen (= KI-test), dan krijg je geen studietoelage ook al is het referentie-inkomen lager dan de maximumgrens.